LNA
11e journée de championnat
samedi 8 décembre à 17h30
Cheseaux - VFM 3-2
(25:21, 25:27, 25:22, 19:25, 15:11)
500 spectateurs
Coupe Suisse (8e finales)
dimanche 9 décembre à 17h
VFM - Toggenburg 3-0
(25:18, 25:16, 25:17)
120 spectateurs
> Rés/class. officiels LNA
> VFM2 1LN rés/class.
--> tous les matchs des ligues régionales ARJS
| N° | JOUR | DATE | HEURE | EQUIPE A | EQUIPE B | SALLE |
| D3-08 | VE | 7-déc. | 20:45 | VBC La Suze | VFM4 3L | Sonvilier |
| 1LN | VE | 7-déc. | 20:30 | VFM2 1L | Seftigen | CL Saignelégier |
| D2-50 | SA | 8-déc. | 18:30 | VBC Porrentruy | VFM3 2L | Oiselier |
| DM18-40 | SA | 8-déc. | 13:15 | FSGF Vicques | VFM M18 | EP Vicques |
| LNA | SA | 8-déc. | 17:30 | VBC Cheseaux I | VFM1 LNA | 3-2 (25:21, 25:27, 25:22, 19:25, 15:11) |
| Minis | DI | 9-déc. | TOURNOI MINI A R J S | |||
| Coupe Suisse 8e de finales | ||||||
| LNA | DI | 9-déc. | 17:00 | VFM LNA | Toggenburg | 3-0 (25:18, 25:16, 25:17) |
| InterA | LU | 10-déc. | 20:00 | VFM InterA | La Suze | CL Saignelégier |
| D3-43 | ME | 12-déc. | 20:30 | VFM4 3L | VBC Courroux | CL Saignelégier |
VFM - Volleyball Franches-Montagnes