Tous les matchs du 1er tour, jusqu'à fin décembre 2004 --->
| N° | Ligue | jour | Date | Heure | A | B | Résultat | Salle |
| JB+03 | JB+ | jeu | 30.09.2004 | 18:45 | VFM JB2 | VFM JB1 | CL | |
| JB+01 | JB+ | ven | 01.10.2004 | 19:00 | VFM JB1 | VBC Biel-Bienne | CL | |
| JA003 | JA | sam | 02.10.2004 | 16:00 | VFM JA | VBC Biel-Bienne | Breuleux | |
| JC002 | JC | sam | 02.10.2004 | 16:00 | VFM JC | BMV 92 | Breuleux | |
| 3-002 | 3L | sam | 02.10.2004 | 18:00 | VFM 3 | La Suze | Breuleux | |
| 4-003 | 4L | sam | 02.10.2004 | 18:00 | VFM 4 | VBC Bienne B | Breuleux | |
| NLAF-101 | LNA | dim | 03.10.2004 | 17:00 | VBC Bienne | VFM LNA | Nouveau Gymnase | |
| JA024 | JA | ven | 08.10.2004 | 19:30 | Nidau | VFM JA | Beuden | |
| NLAF-107 | LNA | sam | 09.10.2004 | 17:00 | VFM LNA | BTV Lucerne | La Pépinière | |
| NLAF-114 | LNA | dim | 10.10.2004 | 16:00 | VBC Aadorf | VFM LNA | Guntershausen | |
| 1LFB-2101 | 1L | ven | 15.10.2004 | 20:15 | VBC Smile | VFM 2 1re ligue | Villars-s-Glâne | |
| JC007 | JC | sam | 16.10.2004 | 14:00 | VFM JC | VBC Tramelan | Breuleux | |
| JA010 | JA | sam | 16.10.2004 | 17:00 | Courtételle FG | VFM JA | Courtételle | |
| 3-007 | 3L | sam | 16.10.2004 | 18:00 | Fémina Alle | VFM 3 | Banné Porrentruy | |
| NLAF-117 | LNA | dim | 17.10.2004 | 13:30 | RTV Bâle | VFM LNA | Sporthalle Rankhof | |
| 4-006 | 4L | lun | 18.10.2004 | 20:30 | Vendeline | VFM 4 | Vendlincourt | |
| JB+05 | JB+ | ven | 22.10.2004 | 19:00 | VFM JB1 | Plateau-de-Diesse | CL | |
| JA015 | JA | ven | 22.10.2004 | 20:30 | VBC Tramelan | VFM JA | CIP | |
| JC012 | JC | sam | 23.10.2004 | 14:00 | VFM JC | VBC Bienne B | Breuleux | |
| 1LFB-2107 | 1L | sam | 23.10.2004 | 17:00 | VFM 2 1re ligue | VBC Gerlafingen | La Pépinière | |
| 3-013 | 3L | sam | 23.10.2004 | 19:30 | VFM 3 | Courfaivre | Breuleux | |
| NLAF-122 | LNA | dim | 24.10.2004 | 17:00 | VFM LNA | VBC Köniz | La Pépinière | |
| JC015 | JC | mer | 27.10.2004 | 16:30 | Mervelier | VFM JC | Mervelier | |
| JB+09 | JB+ | ven | 29.10.2004 | 18:45 | VFM JB1 | VFM JB2 | CL | |
| JB+06 | JB+ | sam | 30.10.2004 | 14:00 | VBC Biel-Bienne | VFM JB2 | Lac 4 | |
| 1LFB-2114 | 1L | sam | 30.10.2004 | 14:30 | VBC Langenthal | VFM 2 1re ligue | Kreuzfeld | |
| 4-012 | 4L | sam | 30.10.2004 | 18:00 | Vicques | VFM 4 | EP Vicques | |
| NLAF-127 | LNA | sam | 30.10.2004 | 16:00 | VBC Glaronia | VFM LNA | Kantonsschule | |
| 4-013 | 4L | mar | 02.11.2004 | 20:30 | Moutier | VFM 4 | Moutier | |
| JB+02 | JB+ | jeu | 04.11.2004 | 19:15 | Plateau-de-Diesse | VFM JB2 | Prêles | |
| JC018 | JC | ven | 05.11.2004 | 18:45 | VFM JC | La Suze | CL | |
| 3-020 | 3L | ven | 05.11.2004 | 20:30 | Plateau-de-Diesse | VFM 3 | Prêles | |
| JB+07 | JB+ | sam | 06.11.2004 | 14:00 | VBC Biel-Bienne | VFM JB1 | Lac 4 | |
| 1LFB-2117 | 1L | sam | 06.11.2004 | 17:00 | Volley Fruitcake | VFM 2 1re ligue | Primarschule | |
| JA019 | JA | dim | 07.11.2004 | 14:00 | VFM JA | VB Péry | Breuleux | |
| NLAF-132 | LNA | dim | 07.11.2004 | 17:00 | VFM LNA | Schaffhouse | La Pépinière | |
| JC021 | JC | ven | 12.11.2004 | 19:00 | VBC Biel-Bienne A | VFM JC | Lac 3 | |
| 4-017 | 4L | ven | 12.11.2004 | 20:45 | VFM 4 | Fémina Alle | CL | |
| JB+08 | JB+ | sam | 13.11.2004 | 14:00 | VFM JB2 | Plateau-de-Diesse | Breuleux | |
| 3-021 | 3L | sam | 13.11.2004 |
