LNA
dimanche 8 octobre 17h
VFM - Lucerne 3-1
(25-17; 19-25; 25-14; 25-13)
320 spectateurs
> Class. et rés. officiels LNA
> Class. et rés. officiels 1LN
> Autres matchs du VFM
--> tous les matchs des ligues régionales ARJS
| N° | JOUR | DATE | HEURE | EQUIPE A | EQUIPE B | Résultat |
| DM1607 | SA | 30-sept | 14:00 | BMV 92 | VFM jun. M16 | 0-3 |
| LNA | SA | SuperCoupe | | VFM 6e place | | |
| 3-004 | ME | 4-oct | 20:30 | VBC Courroux | VFM 3e l. | 0-3 |
| DM1603 | JE | 5-oct | 18:45 | VBC La Suze A | VFM jun. M16 | 1-3 |
| 4-210 | VE | 6-oct | 20:30 | VFM 4e l. | VBC La Suze | 3-1 |
| DM1803 | VE | 6-oct | 20:30 | VFM jun. M18 | VBC Moutier | 3-0 |
| DM2104 | SA | 7-oct | 16:30 | VBC Mervelier | VFM jun. M21 | 0-3 |
| 1LN | SA | 7-oct | 14:00 | VBC Langenthal | VFM 1ère l. | 2-3 |
| LNA | DI | 8-oct | 17:00 | VFM LNA | BTV Lucerne | 3-1 (25-17; 19-25; 25-14; 25-13) |
VFM - Volleyball Franches-Montagnes